Ÿ—\‘IƒŠ[ƒOŒ‹‰ÊŸ
iƒsƒ“ƒNF‚Ì‘IŽè‚ªŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioŽÒj
|
ƒOƒŒƒRƒ[ƒ}ƒ“ƒXƒ^ƒCƒ‹63kg‹‰ |
||||||||||||||
| pool1 | no. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P | ‚Q | ‚R | Total | |||||||
| ‚P | •½ˆä–ž¶ | “ú‘Ì‘å | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | |||||||||
| ‚Q | ˆÉ¥–¼³ˆ® | “ú‘Ì‘å | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | |||||||||
| ‚R | ²X–Ø‘ | ŽR—œŠw‰@‘å | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| pool2 | ‚S | ”ÑŽº‰ë‹K | ‘ñB‘å | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
| ‚T | “c’†•¶l | “ú‘Ì‘å | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | |||||||||
| ‚U | “c‹´Ž¡ | “‡Œ´H‚‹³ | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||
| pool3 | ‚V | Œ³–ØN”N | Ž©‰q‘à | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 19 | 0 | |||||||
| ‚W | ¼“c“Nl | Ž©‰q‘à | 7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |||||||
| ‚X | Γc—ºˆê | ƒNƒŠƒiƒbƒv | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| ‚P‚O | ‹{‰ºF‘¥ | Ž©‰q‘à | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
Ÿ”sŽÒ•œŠˆíŸ
| ‚Q | ˆÉ¥–¼³ˆ® | “ú‘Ì‘å | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
| ‚U | “c‹´Ž¡ | “‡Œ´H‚‹³ | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||
| 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| ‚W | ¼“c“Nl | Ž©‰q‘à | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
ŸŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgŸ
¡€ŒˆŸ
›•½ˆä–ž¶[13-8]”ÑŽº‰ë‹K~
›Œ³–ØN”N[8-4]ˆÉ¥–¼³ˆ®~
¡‚RˆÊŒˆ’èí
~”ÑŽº‰ë‹K[1-5]ˆÉ¥–¼³ˆ®›
¡ŒˆŸí
›•½ˆä–ž¶[4-3]Œ³–ØN”N~
@
ŸÅI‡ˆÊŸ
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® |
| ‚P | •½ˆä–ž¶ | “ú‘Ì‘å |
| ‚Q | Œ³–ØN”N | Ž©‰q‘à |
| ‚R | ˆÉ¥–¼³ˆ® | “ú‘Ì‘å |
| ‚S | ”ÑŽº‰ë‹K | ‘ñB‘å |
| ‚T | ¼“c“Nl | Ž©‰q‘à |
| ‚U | “c‹´Ž¡ | “‡Œ´H‚‹³ |
| ‚V | Γc—ºˆê | ƒNƒŠƒiƒbƒv |
| ‚W | “c’†•¶l | “ú‘Ì‘å |
| ‚X | ‹{‰ºF‘¥ | Ž©‰q‘à |
| ‚P‚O | ²X–Ø‘ | ŽR—œŠw‰@‘å |