Ÿ—\‘IƒŠ[ƒOŒ‹‰ÊŸ
iƒsƒ“ƒNF‚Ì‘IŽè‚ªŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioŽÒj
|
ƒtƒŠ[ƒXƒ^ƒCƒ‹63kg‹‰ |
||||||||||||||
| pool1 | no. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P | ‚Q | ‚R | Total | |||||||
| ‚P | ‹àŸº´•¶ | ‘ŽmŠÚ‘å | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| ‚Q | ŽR–{‰p“T | Ž©‰q‘à | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 9 | 0 | 15 | 1 | |||||||||
| ‚R | ‚“ckŽi | Ž©‰q‘à | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| pool2 | ‚S | –ìŒûŸ | ‘ŽmŠÚ‘å | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| ‚T | ˆäã^ˆê | ŽR—œŠw‰@‘å | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
| ‚U | ²“¡«Í | ‹{‰zHŒ| | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| pool3 | ‚V | ŒI”ö’¼Ž÷ | “ú‘Ì‘å | 8 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | @ | @ | @ | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 0 | @ | @ | 7 | 0 | |||||||
| ‚W | ’†Œ´‘ìÆ | –kŒF–{Ž©‰q‘à | 7 | 1 | 0 | @ | @ | @ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | @ | @ | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| ‚X | ‹{“c˜aK | ƒNƒŠƒiƒbƒv | @ | @ | @ | 7 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| @ | @ | 7 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| pool4 | ‚P‚O | –Ø‘ò”üK | “Œ—m‘å‹ä | 11 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
| 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | |||||||||
| ‚P‚P | ™“cŒ’Œá | H“cŽs–ðŠ | 10 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| ‚P‚Q | ‘å–ØŒbˆê | mŒË—{ŒìŠw‹³ | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| pool5 | ‚P‚R | ˆÉ“¡Ž‰À | ‰Í–kŒšÝ | 14 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | |||
| 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | |||||||||
| ‚P‚S | ’J˜a“T | “ú–{‘å | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ‚P‚T | ’r¼˜a•F | “ú‘Ì‘å | 13 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| pool5 | ‚P‚U | ŽRãpŒ’“ñ | ŒQ”n‘匤 | 17 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | |||
| 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | |||||||||
| ‚P‚V | ²“¡K‘¾˜Y | “Á•ÊŒx”õ•Ûá | 16 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| ‚P‚W | ¡‘º‹gˆŸ | “Œ‹ž”_‘å | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
ŸŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgŸ
¡—\”õƒg[ƒiƒƒ“ƒg@
~ŽR–{‰p“T[6-11]²“¡«Í›
›‹{“c˜aK[12-2]–Ø‘ò”üK~
¡€ŒˆŸ
~²“¡«Í[1-2]‹{“c˜aK›
›ˆÉ“¡Ž‰À[4-0]ŽRãpŒ’“ñ~
¡‚RˆÊŒˆ’èí
›²“¡«Í[•‰ŠüŒ ]ŽRãpŒ’“ñ~
¡ŒˆŸí
›‹{“c˜aK[3-0]ˆÉ“¡Ž‰À~
@
ŸÅI‡ˆÊŸ
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® |
| ‚P | ‹{“c˜aK | ƒNƒŠƒiƒbƒv |
| ‚Q | ˆÉ“¡Ž‰À | ‰Í–kŒšÝ |
| ‚R | ²“¡«Í | ‹{‰zHŒ| |
| ‚S | ŽRãpŒ’“ñ | ŒQ”n‘匤 |
| ‚T | ŽR–{‰p“T | Ž©‰q‘à |
| ‚U | –Ø‘ò”üK | “Œ—m‘å‹ä |
| ‚V | ™“cŒ’Œá | H“cŽs–ðŠ |
| ‚W | ŒI”ö’¼Ž÷ | “ú‘Ì‘å |
| ‚X | ‹àŸº´•¶ | ‘ŽmŠÚ‘å |
| ‚P‚O | ’r¼˜a•F | “ú‘Ì‘å |
| ‚P‚P | ˆäã^ˆê | ŽR—œŠw‰@‘å |
| ‚P‚Q | ²“¡K‘¾˜Y | “Á•ÊŒx”õ•Ûá |
| ‚P‚R | ‘å–ØŒbˆê | mŒË—{ŒìŠw‹³ |
| ‚P‚S | ¡‘º‹gˆŸ | “Œ‹ž”_‘å |
| ‚P‚T | –ìŒûŸ | ‘ŽmŠÚ‘å |
| ‚P‚U | ’†Œ´‘ìÆ | –kŒF–{Ž©‰q‘à |
| ‚P‚V | ‚“ckŽi | Ž©‰q‘à |
| ‚P‚W | ’J˜a“T | “ú–{‘å |