Ÿ—\‘IƒŠ[ƒOŒ‹‰ÊŸ
iƒsƒ“ƒNF‚Ì‘IŽè‚ªŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioŽÒj
|
ƒtƒŠ[ƒXƒ^ƒCƒ‹69kg‹‰ |
||||||||||||||
| pool1 | no. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P | ‚Q | ‚R | Total | |||||||
| ‚P | DŽRºm | Ž©‰q‘à | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
| ‚Q | ì“ç’C“¿ | “ú–{‘å | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||||||||
| ‚R | •“c´Žu | ‘ŽmŠÚ‘å | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| pool2 | ‚S | ‹g–{Žû | _“Þì‘åE | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
| 9 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | |||||||||
| ‚T | –{–¼‰hm | ‰h‹ZŒ¤ | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
| ‚U | ‰¬–{Šì‹v | “ú‘Ì‘å | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| pool3 | ‚V | ˜a“c‹ML | ˜a‰ÌŽRŒ§‹³ˆç’¡ | 8 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | @ | @ | @ | 8 | 0 |
| 11 | 0 | 6 | 0 | @ | @ | 17 | 0 | |||||||
| ‚W | ‰œ‘º‰p² | •Ÿ‰ª‘å | 7 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 9 | 0 | @ | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | @ | @ | @ | @ | 0 | 0 | |||||||
| ‚X | Ž›“c—m‰î | –kŒF–{Ž©‰q‘à | @ | @ | @ | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | @ | 4 | 0 | |
| @ | @ | 0 | 0 | @ | @ | 0 | 0 | |||||||
| pool4 | ‚P‚O | Ÿ—´ŽO˜Y | “ú–{•¶—‘å•t‚‹³ | 11 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | |||||||
| ‚P‚P | ”Ñ’Ë‹§ | “Œ‹ž”_‘å | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||
| ‚P‚Q | ‘«—§‰pŽu | Ž©‰q‘à | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ‚P‚R | ⨓cKG | ‘ŽmŠÚ‘å | 12 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | |||||||
| pool5 | ||||||||||||||
| ‚P‚S | “V’J–ž”Ž | ŒxŽ‹’¡ | 15 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| 7 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | |||||||
| ‚P‚T | ”nê—²s | Ž©‰q‘à | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| ‚P‚U | –ؓĎu | Ž©‰q‘à | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | |||||||
| ‚P‚V | H“¡—SŽm | “ú‘Ì‘å | 16 | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 18 | 2 | |||||||
ŸŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgŸ
¡—\”õ‘Iƒg[ƒiƒƒ“ƒg
›DŽRºm[4-0]‹g–{Žû~
¡€ŒˆŸ
~DŽRºm[5-7]˜a“c‹ML›
~⨓cKG[3-4]“V’J–ž”Ž›
¡‚RˆÊŒˆ’èí
›DŽRºm[4-3]⨓cKG~
¡ŒˆŸí
›˜a“c‹ML[3-0]“V’J–ž”Ž~
@
ŸÅI‡ˆÊŸ
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® |
| ‚P | ˜a“c‹ML | ˜a‰ÌŽRŒ§‹³ˆç’¡ |
| ‚Q | “V’J–ž”Ž | ŒxŽ‹’¡ |
| ‚R | DŽRºm | Ž©‰q‘à |
| ‚S | ⨓cKG | ‘ŽmŠÚ‘å |
| ‚T | ‹g–{Žû | _“Þì‘åE |
| ‚U | Ÿ—´ŽO˜Y | “ú–{•¶—‘å•t‚‹³ |
| ‚V | H“¡—SŽm | “ú‘Ì‘å |
| ‚W | –ؓĎu | Ž©‰q‘à |
| ‚X | –{–¼‰hm | ‰h‹ZŒ¤ |
| ‚P‚O | ì•Ó’C“¿ | “ú–{‘å |
| ‚P‚P | ”Ñ’Ë‹§ | “Œ‹ž”_‘å |
| ‚P‚Q | Ž›“c—m‰î | –kŒF–{Ž©‰q‘à |
| ‚P‚R | ”nê—²s | Ž©‰q‘à |
| ‚P‚S | ‘«—§‰pŽu | Ž©‰q‘à |
| ‚P‚T | •“c´Žu | ‘ŽmŠÚ‘å |
| ‚P‚U | ‰¬–{Šì‹v | “ú‘Ì‘å |