Ÿ—\‘IƒŠ[ƒOŒ‹‰ÊŸ
iƒsƒ“ƒNF‚Ì‘IŽè‚ªŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgioŽÒj
|
ƒtƒŠ[ƒXƒ^ƒCƒ‹130kg‹‰ |
||||||||||||||
| pool1 | no. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P | ‚Q | ‚R | Total | |||||||
| ‚P | ¬”¦O”V | ŒxŽ‹’¡ | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | |||||||||
| ‚Q | ¡ˆäˆê’¨ | ƒTƒCƒL | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ‚R | z–KŠÔK•½ | ’†‰›‘åOB | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | |||||||||
| pool2 | ‚S | ‹g“c´‘¾˜Y | “yèÁ–h | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
| 7 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | |||||||||
| ‚T | •½–콈ê | •xŽRŒ§‹¦‰ï | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| ‚U | ‘êàVT | ‹´–{ | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
ŸŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgŸ
¡‚RˆÊŒˆ’èí
›z–KŠÔK•½[3-0]‘êàVT~
¡ŒˆŸí
›¬”¦O”V[5-4]‹g“c´‘¾˜Y~
@
ŸÅI‡ˆÊŸ
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® |
| ‚P | ¬”¦O”V | ŒxŽ‹’¡ |
| ‚Q | ‹g“c´‘¾˜Y | “yèÁ–h |
| ‚R | z–KŠÔK•½ | ’†‰›‘åOB |
| ‚S | ‘êàVT | ‹´–{ |
| ‚T | •½–콈ê | •xŽRŒ§‹¦‰ï |
| ‚U | ¡‘ºˆê’¨ | ƒTƒCƒL |