Ÿ—\‘IƒŠ[ƒOŒ‹‰ÊŸ
iŸ‚¿“_‚̇Œv‚É‚æ‚Á‚ćˆÊ‚ðŒˆ’èj
|
ƒOƒŒƒRƒ[ƒ}ƒ“ƒXƒ^ƒCƒ‹130kg‹‰ |
||||||||||||||
| pool1 | no. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P | ‚Q | ‚R | Total | |||||||
| ‚P | š ˆÀ•q–ç | ‘ŽmŠÚ‘å | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ‚Q | Žº’J³Œ› | ˜a‰ÌŽRŒ§•“¹ŠÙ | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| ‚R | ˆ¢•”—Y“ñ | “Œ—m‘å | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| ‚S | •lã–« | ‹{è”_‚‹³ | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2 | |||||||
ŸƒŠ[ƒO‚R‚qŸ
›Žº’J³Œ›[F 1:01]ˆ¢•”—Y“ñ~
~š ˆÀ•q–ç[F 1:42]•lã–«›
ŸÅI‡ˆÊŸ
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® |
| ‚P | •lã–« | ‹{è”_‚‹³ |
| ‚Q | Žº’J³Œ› | ˜a‰ÌŽRŒ§•“¹ŠÙ |
| ‚R | ˆ¢•”—Y“ñ | “Œ—m‘å |
| ‚S | š ˆÀ•q–ç | ‘ŽmŠÚ‘å |