BoutReview
記事検索 by google

第17回:2003年2月(2/15現在)

五味隆典、ライト級1位に

▼"Mixed Martial Arts Media Top 10" は、世界中の総合格闘技ジャーナリストやウェブサイト運営者の投票により毎月決定される総合格闘家のランキング。2001年2月からスタートしており、本誌からも井田英登、井原芳徳が参加している。
 集計担当者の変更などが理由で更新を停止していたが、今月より再開。今回の参加者は17人のため、満票は170点。この集計の後にUFC41、PRIDE.25が開催されたため、次回のランキングは大きく変動するだろう。 [→投票基準]

[←10月] [Index]

【凡例】今回の順位. (前回の順位) 名前 英語名 得点


ヘビー級  HEAVYWEIGHT 205 lbs. - 265 lbs. (92.9 kg-120kg)

  1. (1)アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ Nogueira, Rodrigo "Minotauro" 170
  2. (2) ジョシュ・バーネット Barnett, Josh 148
  3. (3) リコ・ロドリゲス Rodriguez, Ricco 133
  4. (8) エメリヤーエンコ・ヒョードル Fedor, Emelianenko 121
  5. (5) ランディ・クートゥア Couture, Randy 95
  6. (4) ヒース・ヒーリング Herring, Heath 87
  7. (7) ペドロ・ヒーゾ Rizzo, Pedro 48
  8. (6) マリオ・スペーヒー Sperry, Mario 37
  9. (-) ガン・マギー McGee, Gan 27
  10. (-) ティム・シルビア Sylvia, Tim 10


ライトヘビー級 LIGHT HEAVYWEIGHT 185 - 204.9 lbs. (83.9-92.9 kg.)

  1. (2) ティト・オーティズ Tito Ortiz 157
  2. (3) チャック・リデル Liddel, Chuck 150
  3. (1) ヴァンダレイ・シウバ Silva, Vanderlei 149
  4. (4) ヒカルド・アローナ Arona, Ricardo 116
  5. (5) ダン・ヘンダーソン Henderson, Dan 100
  6. (10) ケビン・ランデルマン Randleman, Kevin 76
  7. (7) ビクトー・ベウフォート Belfort, Vitor 50
  8. (8) クイントン・“ランペイジ”・ジャクソン Jackson, Quinton 47
  9. (6) ムリーロ・ニンジャ Rua, Murilo "Ninja" 47
  10. (-) 菊田早苗 Kikuta, Sanae 11


ミドル級 MIDDLEWEIGHT 170 - 184.9 lbs. (77.1 - 83.9 kg)

  1. (1) ムリーロ・ブスタマンチ Bustamante, Murilo 168
  2. (2) 桜庭和志 Sakuraba, Kazushi 145
  3. (3) マット・リンドランド Lindland, Matt 134
  4. (4) フィル・バローニ Baroni, Phil 111
  5. (6) アンデウソン・シウバ Anderson Silva 108
  6. (5) パウロ・フィリョ Filho, Paulo 107
  7. (7) デイブ・メネー Menne, Dave 53
  8. (9) アイバン・サラベリー Salaverry, Ivan 36
  9. (8) ペレ Landi-Jons, Jose "Pele" 35
  10. (-) アマール・スロエフ Suloev, Amar 15


ウェルター級 WELTERWEIGHT 155 to 169.9 (70.3 - 77.1 kg)

  1. (1) マット・ヒューズ Hughes, Matt 170
  2. (3) カーロス・ニュートン Newton, Carlos 147
  3. (4) フランク・トリッグ Trigg, Frank 127
  4. (5) ショーン・シャーク Sherk, Sean 111
  5. (2) 桜井“マッハ”速人 Sakurai, 'Mach' Hayato 91
  6. (7) パット・ミレティッチ Miletich, Pat 66
  7. (6) ギル・カスティーヨ Castillo,Gil 58
  8. (-) ロビー・ローラー Lawler, Robbie 36
  9. (10) ショーニー・カーター Carter, Shonie 29
  10. (9) ネイサン・マーコート Marquardt, Nathan 26


ライト級 LIGHTWEIGHT 145 to 155 lbs (65.9 - 70.3 kg)

  1. (3) 五味隆典 Gomi, Takanori 158
  2. (2) B.J. ペン Penn, B.J. 152
  3. (1) ジェンズ・パルヴァー Pulver, Jens 143
  4. (4) 宇野薫 Uno, Caol 123
  5. (5) ディン・トーマス Thomas, Din 80
  6. (6) 三島★ド根性ノ助 Mishima, Dokonjonosuke 71
  7. (9) ヴィトー・“シャオリン”・ヒベイル Ribeiro, Vitor 59
  8. (-) ドゥエイン・ラドウィッグ Ludwig, Duane 42
  9. (8) ハビエル・バスケス Vasquez, Javier 39
  10. (7) マット・セラ Serra, Matt 36


フェザー級 FEATHERWEIGHT 135 to 145 lbs. (61.4 - 65.9kg.)

  1. (1) アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ Nogueira, Alexandre 168
  2. (2) ジョン・ホーキ Roque, Joao 150
  3. (4) 阿部裕幸 Hiroyuki, Abe 122
  4. (5) ステファン・パーリング Palling, Stephen 119
  5. (7) 山本 "KID" 徳郁 Yamamoto, Norifumi 100
  6. (3) 勝田哲夫 Katsuta, Tetsuo 77
  7. (6) 戸井田カツヤ Toida, Katsuya 66
  8. (9) ジェフ・カラン Curran, Jeff 54
  9. (8) バレット・ヨシダ Yoshida, Barret 28
  10. (10) 植松直哉 Uematsu, Noaya 14


投票参加者 Voters who participated on the Poll:

Mike Sloan (USA) Sherdog
Josh Gross (USA) Maxfighting/FightSport
Martins Denis (Brazil) ADCC News Joe Hall (USA) Maxfighting
Anthony Lynch (USA) Freestylefights
Yoshinori Ihara (JAPAN) BoutReview
Arnold Lim (CANADA) MMARingReport
Shinji Nishimura (Japan) STAND
Scott Peterson (USA) MMA Weekly
Garret Poe (USA) Sherdog
Jake Rossen (USA) Maxfighting
Jeff Sherwood (USA) Sherdog
Russell Taylor (Canada) FightCenter
Ryan Graham (USA) Maxfighting
Marcel Ramkhelawan (Holland) De Aktuel
Hideto Ida (JAPAN) BoutReview
Aaron Crecy (USA) Full Contact Fighter

* = Newcomer


[←10月] [Index]



TOP | REPORT | NEWS | CALENDAR | REVIEW | BACKNUMBER | STAFF | SHOP | FORUM


Copyright(c) MuscleBrain's All right reserved
BoutReviewに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権はマッスルブレインズに属します。

editorial room's mail adress: ed@boutreview.com