名前 所属 生年月日 身長 体重 出身地
大山 峻護 フリー 1974.04.11 178cm 86kg 日本 栃木県
おおやま しゅんご
経歴
国際武道大学(柔道部)→フリー
紹介
幼少より柔道を学び、全日本サンボ選手権を4度制す。
2000年、アブダビコンバット出場。
2001年に左目、2003年に右目の網膜剥離という困難を乗り越えた。
リンク
Allintopower.com(日記)





日付 大会名 対戦相手 結果 場所
2001.02.24 KOTC 7 マイク・ボーク 1R 0:17 KO 右ストレート ソボバ・カジノ
   .04.29 KOTC 8 フィリップ・ミラー × 5×2R 2R 3:00 TKO パンチ コルサ・カジノ
   .05.27 PRIDE.14 ヴァンダレイ・シウバ × 3R(10/5/5) 1R 1:30 TKO 左ストレート 横浜アリーナ
   .07.29 PRIDE.15 ヴァリッジ・イズマイウ × 3R(10/5/5) 2R 4:44 肩固め さいたまSA
2002.06.23 PRIDE.21 ヘンゾ・グレイシー 3R(10/5/5) 判定 3-0 さいたまSA
   .09.29 PRIDE.22 ハイアン・グレイシー × 3R(10/5/5) 1R 1:37 腕ひしぎ十字固め レインボーホール
2003.03.06 PRIDE.25 ダン・ヘンダーソン × 3R(10/5/5) 1R 3:27 KO パウンド 横浜アリーナ
2004.07.19 PRIDE武士道 四 ミルコ・クロコップ × 2R(10/5) 1R 1:00 KO 左アッパー レインボーホール
   .11.20 ROTR 6 ショーン・オヘアー × 5×3R 1R 0:31 TKO パンチ ブレイスデイルアリーナ
2005.03.26 HERO'S ヴァレンタイン・オーフレイム 5×3R 1R 1:28 アンクルホールド さいたまSA
   .09.07 HERO'S サム・グレコ × 5×2R 1R 2:37 KO 膝蹴り 有明コロシアム
   .11.05 HERO'S クァク・ユン・ソブ 5×2R 1R 1:14 アキレス腱固め オリンピック第一体育館
   .12.31 Dynamite!! ピーター・アーツ 5×3R 1R 0:30 ヒールホールド 大阪ドーム
2006.03.15 HERO'S メルヴィン・マヌーフ × 5×2R 1R 2:51 TKO カット 日本武道館
   .08.05 HERO'S 準々決勝 ホドリゴ・グレイシー 2R(10/5) 判定 2-0 有明コロシアム
   .10.09 HERO'S 準決勝 メルヴィン・マヌーフ × 2R(10/5) 1R 1:04 KO 右フック 横浜アリーナ
2007.10.28 HERO'S カーロス・ニュートン 5×3R 3R 2:42 パウンド連打 奨忠体育館
2008.04.29 DREAM.2 一回戦 ユン・ドンシク × 2R(10/5) 判定 3-0 さいたまSA
全成績 打撃 極め技 判定
全成績 18戦7勝11敗 2勝7敗 3勝2敗 2勝1敗
対日本人成績 0戦0勝0敗 0勝0敗 0勝0敗 0勝0敗
対外国人成績 18戦7勝11敗 2勝7敗 3勝2敗 2勝1敗

トップページへ

Copyright (C) 【FIGHTS SPIRAL】 All Rights Reserved