BoutReview Logo menu shop   Fighting Forum
Report

 
アブダビコンバットクラブ(ADCC)
世界サブミッションレスリング選手権
2000.31-3 アラブ首長国連邦・アブダビ

ケァー二階級制覇!日本勢は初戦でほぼ全滅

▼ 3月1日〜3日にアラブ首長国連邦の首都アブダビで「アブダビコンバットクラブ(ADCC)世界サブミッションレスリング選手権」が行われ、マーク・ケァーが+99Kg級と無差別級の二階級を制覇するという快挙を成し遂げた。グレイシー一族ではホイラー・グレイシーヘンゾ・グレイシーがそれぞれ-65kg級、66-76Kg級を制覇しており、5月開催のコロシアム2000に参戦の決定しているサウロ・ヒベイロも77-87kg級で優勝している。

 なお日本勢では若林次郎を除く全選手が二回戦(準々決勝)に進出できなかった。66-76Kg級には佐藤ルミナ、宇野薫、桜井“マッハ”速人、八隅孝平という日本人強豪が名を連ねたが揃って初戦敗退。イーゲン井上は初戦突破したものの、負傷のためか不明だが二回戦を欠場した。リングスジャパンからの参戦として注目された金原弘光もポイントで大差をつけられ初戦敗退してしまった。

 

(井原芳徳)

・優勝選手

<-65kg級> ホイラー・グレイシー
<66-76Kg級> ヘンゾ・グレイシー
<77-87kg級> サウロ・ヒベイロ
<88-98Kg級> ヒカルド・アローナ
<+99Kg級> マーク・ケァー
<無差別級> マーク・ケァー
<スーパーファイト>
○マリオ・スペーヒー(20:00|)ホベルト・トラベン ×

・各階級結果


-65kg級66-76Kg級77-87kg級88-98Kg級+99Kg級無差別級


<-65kg級>

決勝
○ホイラー・グレイシー(20:00|ポイント 9, -6)アレクサンドレ“ソーカ” ×
3位決定戦
○ジョー・ギルバート(10:00|ポイント 6, 0)アンソニー・ハムレット ×
準決勝
○ホイラー・グレイシー(10:00|ポイント 10,-1)アンソニー・ハムレット×
○アレクサンドレ“ソーカ”(04:13|関節技)ジョー・ギルバート×
準々決勝
○ホイラー・グレイシー(10:00|ポイント 22, 0)若林次郎×
○アンソー・ハムレット (10:00|ポイント 0,-1)ジョン・ホーキ ×
○アレクサンドレ“ソーカ”(10:00|ポイント 3, 0)アレクサンドレ“サーシャ”プラフスキー×
○ジョー・ギルバート(10:00|ポイント 2,0)アレクサンドレ“フランサ”ノゲーラ×
予選
○ホイラー・グレイシー(10:00|ポイント, 2)バレット・ヨシダ×
○若林次郎(04:07|関節技)マシュー・ミルトン×
○ジョン・ホーキ(00:31|関節技)ミカ・マーム×
○アンソニー・ハムレット(20:00|レフェリー裁定)阿部裕幸×
○アレクサンドレ“ソーカ”(10:00|ポイント, 10)矢野卓見×
○アレクサンドレ“サーシャ”プラフスキー(10:00|ポイント, 3)トロイ・ワーフ×
○ジョー・ギルバート(10:00|ポイント, 7)ルシアノ・エンリケ・ロッカ×
○アレクサンドレ“フランサ”ノゲーラ(13:12|関節技)レイナルド・リベイロ×

-65kg級66-76Kg級77-87kg級88-98Kg級+99Kg級無差別級


<66-76Kg級>

決勝
○ヘンゾ・グレイシー(20:00|ポイント 0, -2)ジアン・マチャド ×
3位決定戦
○マーシオ・フェイトーザ・スーザ(15:00|優勢)レオ・ビエイラ ×
準決勝
○ジアン・マチャド(10:00|ポイント 9, 0)レオ・ビエイラ×
○ヘンゾ・グレイシー (00:05|関節技)マーシオ・フェイトーザ・スーザ ×
準々決勝
○ジアン・マチャド(03:40|関節技)マイク・バーネット×
○レオ・ビエイラ (15:00|優勢)ヴィトー“シャオリン”ヒベイロ×
○マーシオ・フェイトーザ・スーザ(15:00|ポイント 2,0)カーロス・マチャド×
○ヘンゾ・グレイシー (10:00|ポイント 3,0)イスラエル・アルブケルク×
予選
○ジアン・マチャド(02:54|関節技)マルシオ・ルボサ×
○マイク・バーネット (10:00|ポイント 5 , 2)八隅孝平 ×
○ヴィトー“シャオリン”ヒベイロ (10:00|ポイント 4 , -1)佐藤ルミナ ×
○レオ・ビエイラ(03:14|関節技)ボブ・シルマー×
○マーシオ・フェイトーザ・スーザ(10:00|ポイント 2 , -1)宇野薫×
○カーロス・マチャド(00:35|関節技)アリストス・アレクサンドリーリ×
○イスラエル・アルブケルク(10:00|ポイント 0, -4)桜井“マッハ”速人 ×
○ヘンゾ・グレイシー(10:00|ポイント 7, 0)デニス・ホールマン×

-65kg級66-76Kg級77-87kg級88-98Kg級+99Kg級無差別級


<77-87kg級>

決勝
○サウロ・ヒベイロ(20:00|ポイント 0,-1)ヒカルド・リボリオ ×
3位決定戦
○アレクサンドレ“サーシャ”サフコ(20:00|優勢)ジョルジュ・パティーノ ×
準決勝
○サウロ・ヒベイロ(10:00|ポイント 3,2)アレクサンドレ“サーシャ”サフコ×
○ヒカルド・リボリオ (00:12|レフェリー裁定)ジョルジュ・パティーノ ×
準々決勝
○サウロ・ヒベイロ(06:56|関節技)デイブ・メネー×
○アレクサンドレ“サーシャ”サフコ(15:00|ポイント 0,-1)フラビオ・アルメイダ×
○ジョルジュ・パティーノ(10:00|ポイント 6, 0)エミール・チャトゥリアン (イーゲン井上に替り)×
○ヒカルド・リボリオ(15:00|ポイント 9,0)ロベルト“ロレッタ”マガリース×
予選
○サウロ・ヒベイロ(10:00|ポイント 2, 0)ジェリー・ボーランダー×
○デイブ・メネー(10:00|ポイント 8, 0)竹内出×
○アレクサンドレ“サーシャ”サフコ(15:00|ポイント 2,-1)マルコス・コール×
○フラビオ・アルメイダ(02:50|関節技)Artur Dzyhasov×
○イーゲン井上(10:00|ポイント 3, 0)エミール・チャトゥリアン×
○ジョルジュ・パティーノ(10:00|ポイント 15, 0)カール・ウェーバー×
○ヒカルド・リボリオ(03:53|関節技)大山利幸×
○ロベルト“ロレッタ”マガリース(10:00|ポイント 9, -2)マニュエル・グラシア・ニエット×

-65kg級66-76Kg級77-87kg級88-98Kg級+99Kg級無差別級


<88-98Kg級>

決勝
○ヒカルド・アローナ(20:00|ポイント 0, 2-ve )ジェフ・モンソン ×
3位決定戦
○テイト・オーティス(15:00|ポイント 4,2)マット・ヒューズ ×
準決勝
○ジェフ・モンソン(15:00|ポイント 2,0)マット・ヒューズ×
○ヒカルド・アローナ(15:00|優勢)テイト・オーティス×
準々決勝
○マット・ヒューズ(00:16|関節技)ジェレミー・ホーン×
○ジェフ・モンソン(10:00|ポイント 2,0)ロドリゴ“カンプリード”メデイロ×
○ヒカルド・アローナ(15:00|優勢)カリーム・バルカレフ×
○テイト・オーティス (05:48|関節技)マイク・ヴァン・アースデール×
予選
○マット・ヒューズ(10:00|ポイント 0, -1)ヒカルド・アルメイダ×
○ジェレミー・ホーン(06:20|関節技)アレクサンダー“ペレ”クリソストモ×
○ジェフ・モンソン(13:00|関節技)ユージニオ・フェンテス・エストラーダ×
○ロドリゴ“カンプリード”メデイロ(10:00|ポイント 1,0)トラビス・ルター×
○カリーム・バルカレフ(10:00|ポイント 1,0)アントニオ“ニノ”シェンブリ×
○ヒカルド・アローナ(10:00|ポイント 16,0)金原弘光×
○マイク・ヴァン・アースデール(15:00|優勢)ムリーロ・ブスタマンチ×
○テイト・オーティス(06:20|関節技)ロリスティラフ・ボリシェンコ×

-65kg級66-76Kg級77-87kg級88-98Kg級+99Kg級無差別級


<+99Kg級>

決勝
○マーク・ケァー(20:00|ポイント 8, -1)リコ・ロドリゲス ×
3位決定戦
○ヒーガン・マチャド(|)(モラエスとロビンソン欠場) ×
準決勝
○マーク・ケァー(15:00|ポイント 2, -1)ヒーガン・マチャド×
○リコ・ロドリゲス(|)(モラエスとロビンソン欠場)×
準々決勝
○マーク・ケァー(04:20|関節技)アンソニー・ネツラー×
○ヒーガン・マチャド(10:00|ポイント 7,0)ピート・ウィリアムス×
○リコ・ロドリゲス(03:02|関節技)アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ×
○ヒカルド・モラエス(12:50|関節技)マーク・ロビンソン×
予選
○マーク・ケァー(09:33|関節技)ジョシュ・バーネット×
○アンソニー・ネツラー(10:00|ポイント 0, -3)イゴール・カリオフ×
○ヒーガン・マチャド(10:00|ポイント 3, 0)ホセ・マリオ×
○ピート・ウィリアムス(10:00|ポイント 0, -1)レムコ・ルドエル×
○アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ(15:00|ポイント 0, -1)ショーン・アルバレス×
○リコ・ロドリゲス(10:00|ポイント 1,0)カーロス・バヘット×
○ヒカルド・モラエス(10:00|ポイント 6, 0)カーロス・クライトン×
○マーク・ロビンソン(10:00|ポイント 2,0)リー・ハスデル×

-65kg級66-76Kg級77-87kg級88-98Kg級+99Kg級無差別級


<無差別級>

決勝
○マーク・ケァー(20:00|ポイント 0, -1)ショーン・アルバレス ×
3位決定戦
○ヒカルド・アルメイダ(10:00|ポイント 5, 0)ロドリゴ“カンプリード”メデイロ ×
準決勝
○マーク・ケァー(10:00|ポイント 3, 0)ヒカルド・アルメイダ ×
○ショーン・アルバレス (10:00|ポイント 2, 0)テイト・オーティス ×
準々決勝
○マーク・ケァー (10:00|優勢)マイク・ヴァン・アースデール×
○ヒカルド・アルメイダ(1:03|関節技)ビクトー“シャオリン”メデイロ×
○テイト・オーティス (15:00|ポイント 2, 0)ロドリゴ“カンプリード”メデイロ×
○ショーン・アルバレス (9:01|関節技)リコ・ロドリゲス ×
予選
○マーク・ケァー (10:00|ポイント 0, -1)レオ・ビエイラ ×
○マイク・ヴァン・アースデール(10:00|ポイント 3, 0)アントニオ“ニノ”シェレンビ×
○ヒカルド・アルメイダ (5:55|関節技)ヨシュア・バーネット ×
○ジェフ・モンソン (10:00|ポイント 2, -2)ビクトー“シャオリン”メデイロ×
○ロドリゴ“カンプリード”メデイロ(10:00|ポイント 10, 0)“ロレッタ”メガリース ×
○テイト・オーティス (8:19|レフェリー裁定 )佐藤ルミナ ×
○ショーン・アルバレス(10:00|ポイント 0, -1)カーロス・バヘット ×
○リコ・ロドリゲス (10:00|ポイント 5, 0)デニス・ホールマン ×

-65kg級66-76Kg級77-87kg級88-98Kg級+99Kg級無差別級



TOP | REPORT | NEWS | CALENDAR | REVIEW | BACKNUMBER | STAFF | SHOP | FORUM


Copyright(c) MuscleBrain's All right reserved
BoutReviewに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権はマッスルブレインズに属します。