ウルフ
名前 所属 生年月日 身長 体重 出身地
ユージーン・ジャクソン グラジエーターズTA 1966.09.23 173cm 84kg アメリカ カリフォルニア州
EUGENE JACKSON East Palo Alto
日付 大会名 対戦相手 結果 場所
1999.07.16 UFC21 ロイス・アルジャー 5×3R 2R 1:17 KO ファイブシーズンズIC
   .11.14 UFC23 KEI 山宮 5×3R 3R 3:12 KO 左フック 東京ベイNKホール
2000.04.14 UFC25 菊田 早苗 × 5×3R 1R 4:38 腕ひしぎ十字固め 国立代々木競技場
   .09.22 UFC27 ジェレミー・ホーン × 5×3R 1R 4:32 腕ひしぎ十字固め ニューオリンズ大学
2001.09.28 UFC33 ヒカルド・アルメイダ × 5×3R 1R 4:06 三角絞め マンダレイベイ
2002.01.11 UFC35 キース・ロッケル 5×3R 2R 3:46 フロントチョーク モヒガン・サン・アリーナ
2002.07.13 UFC38 マーク・ウィアー × 5×3R 1R 0:10 KO 右ストレート ロイヤルアルバートホール
2003.07.19 Battleground 1 トニー・フリックランド × 5×3R 1R 3:38 フロントチョーク オデュームスポーツアリーナ
2006.03.10 Strike Force ホルヘ・オーティズ 5×3R 判定 3-0 HPパビリオン
   .06.09 Strike Force マイク・シール 2R 2:49 TKO 打撃 HPパビリオン
   .12.08 Strike Force ロナルド・ジューン 5×3R 1R 2:01 チョークスリーパー HPパビリオン
2007.09.29 Strike Force ジョー・リッグス × 5×3R 1R 3:56 KO パンチ プレイボーイマンション
全成績 打撃 極め技 判定
全成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対日本人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対外国人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗

トップページへ

Copyright (C) 【FIGHTS SPIRAL】 All Rights Reserved