ティキ
名前 所属 生年月日 身長 体重 出身地
ティキ・ゴーセン ウリス・ベデルネイラスVT 1977.02.09 178cm 77kg アメリカ カリフォルニア州
TIKI GHOSEN (本名:KHALIL GHOSEN) ニューポートビーチ
紹介
サブミッション・ファイティングをスタイルに闘う。
チーム・パニッシュメント所属
チーム・オーヤマ所属
日付 大会名 対戦相手 結果 場所
2000.02.05 KOTC 2 ジェイソン・マックスウェル 5×2R 判定 3-0 ソボバ・カジノ
   .03.10 UFC24 ボブ・クック × 5×3R 2R 1:29 チョークスリーパー レイクチャールズCC
2001.02.23 UFC30 ショーン・シャーク × 5×2R 2R 4:47 腕ひしぎ十字固め トランプタージマハールカジノ
2002.11.22 UFC40 ロビー・ローラー × 5×3R 1R 1:29 KO 右フック MGMグランドガーデン
2004.01.16 WEC 9 NICK GILARDI 5×3R 1R 4:52 フロントチョーク カリフォルニア州
   .04.02 UFC47 クリス・ライトル × 5×3R 2R 1:55 チョークスリーパー マンダレイベイ
2006.03.17 WEC 19 パット・ヒーリー × 3R 0:25 TKO 脱臼 タチパレスホテル
2007.03.24 WEC 26 デイブ・テレル × 5×3R 2R 1:46 TKO パウンド ハードロックホテル
   .08.05 WEC 29 BLAS AVENA × 5×3R 1R 1:01 チョークスリーパー ハードロックホテル
全成績 打撃 極め技 判定
全成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対日本人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対外国人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗

トップページへ

Copyright (C) 【FIGHTS SPIRAL】 All Rights Reserved