名前 所属 生年月日 身長 体重 出身地
キム・ミンス リングス・コリア 1975.01.22 186cm 110kg 韓国
KIM MIN SOO
紹介
デビュー戦ではボブ・サップ相手に一歩も退かずぶつかり、
コメントにもセンスが窺われプロ向きの格闘家だ。
タイトル
アトランタ五輪 柔道 95キロ級 銀メダル
日付 大会名 対戦相手 結果 場所
2005.03.26 HERO'S ボブ・サップ × 5×3R 1R 1:12 KO 右ストレート さいたまSA
   .07.06 HERO'S レイ・セフォー × 3×3R 2R 0:30 KO 右ハイキック 国立代々木競技場
   .11.05 HERO'S ショーン・オヘアー 5×2R 1R 4:46 フロントチョーク オリンピック第一体育館
2006.03.15 HERO'S 山本 宣久 5×2R 2R 1:32 チョークスリーパー 日本武道館
   .06.03 K-1 一回戦 キム・ギンソック 3×3R 判定 3-0 オリンピック第一体育館
K-1 準決勝 ムラッド・ボウジディ 3×3R 延長判定 3-0
K-1 決勝戦 藤本 祐介 × 3×3R 2R 0:23 KO 右フック
   .08.05 HERO'S セーム・シュルト × 5×2R 1R 4:46 三角絞め 有明コロシアム
   .10.09 HERO'S ドン・フライ × 5×2R 2R 2:47 KO 右フック 横浜アリーナ
2007.03.12 HERO'S マイティ・モー × 5×3R 1R 2:37 TKO 右フック レインボーホール
2007.06.02 Dynamite!! ブロック・レスナー × 5×3R 1R 1:09 パウンド ロサンゼルスMC
   .10.28 HERO'S ミノワマン 5×3R 1R 3:46 TKO 打撃連打 奨忠体育館
全成績 打撃 極め技 判定
全成績 9戦3戦6敗 1勝5敗 2勝1敗 0勝0敗
対日本人成績 2戦2勝0敗 1勝0敗 1勝0敗 0勝0敗
対外国人成績 7戦1勝6敗 0勝5敗 1勝1敗 0勝0敗

トップページへ

Copyright (C) 【FIGHTS SPIRAL】 All Rights Reserved