The Crippler
名前 所属 生年月日 身長 体重 出身地
クリス・レーベン チーム・クエスト 1980.07.21 180cm 84kg アメリカ オレゴン州
CHRIS LEBEN ポートランド
日付 大会名 対戦相手 結果 場所
2004.01.16 WEC 9 マイク・スウィック 5×3R 1R 0:18 KO パンチ カリフォルニア州
2005.04.09 TUF 1 JASON THACKER 5×3R 1R 1:35 TKO 打撃 コックス・パビリオン
   .08.06 UFN パトリック・コート 5×3R 判定 2-1 コックス・パビリオン
   .10.03 UFN 2 エドウィン・デューイーズ 5×3R 1R 3:26 腕ひしぎ十字固め ハードロックホテル
2006.01.16 UFN 3 ホルヘ・リベラ 5×3R 1R 1:44 TKO 右ショートフック ハードロックホテル
   .04.06 UFN 4 ルイージ・フィオラヴァンティ 5×3R 判定 3-0 ハードロックホテル
   .06.28 UFN 5 アンデウソン・シウバ × 5×3R 1R 0:49 TKO パンチ ハードロックホテル
   .08.17 UFN 6 JORGE SANTIAGO 5×3R 2R 0:35 KO 左フック レッドロック・カジノ
   .12.30 UFC66 ジェイソン・マクドナルド × 5×3R 1R 4:03 フロントチョーク MGMグランドガーデンアリーナ
2007.05.26 UFC71 カリブ・スターンズ × 5×3R 判定 3-0 MGMグランドガーデン
   .09.19 UFN テリー・マーティン 5×3R 3R 3:56 KO 左フック ザ・パール
全成績 打撃 極め技 判定
全成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対日本人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対外国人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗

トップページへ

Copyright (C) 【FIGHTS SPIRAL】 All Rights Reserved