名前 所属 生年月日 身長 体重 出身地
エヴァン・タナー フリー 1971.02.11 183cm 93kg アメリカ テキサス州
EVAN TANNER アマリロ
経歴
チーム・クエスト→フリー
紹介
グレコローマンスタイルレスリングの格闘技歴がある。
スティーブ・ネルソンがテキサスで主宰する総合格闘技団体U.S.W.F.のエースとして活躍。
パンクラス道場留学経験もある。
U.S.A.スターズ所属???
タイトル
グレコローマンスタイルレスリングでハイスクール時代にテキサス州王者に2度輝く。
1997年4月、U.S.W.F.ヘビー級トーナメント王者。
同年10月、U.S.W.F.世界王者。
1998年4月、エクストリーム・チャレンジ ヘビー級トーナメント 王者。
同年7月、パンクラス ネオブラッドトーナメント 優勝。
UFCミドル級チャンピオン王者。
日付 大会名 対戦相手 結果 場所
.1998.07.07 パンクラス 一回戦 美濃輪 育久 10×1R 1R 4:05 肩固め 後楽園ホール
パンクラス 準決勝 窪田 幸生 10×1R 1R 2:23 肩固め
   .07.26 パンクラス 決勝戦 ジャスティン・マッコーリー 20×1R 1R 5:07 アームロック 青森県営体育館
   .09.14 パンクラス 國奥 麒樹真 20×1R 判定 日本武道館
   .12.19 パンクラス 柳澤 龍志 15×1R 1R 2:24 肩固め 東京ベイNKホール
1999.01.08 UFC18 ダレル・ゴーラー 12×1R 1R 7:57 チョークスリーパー ポンチャートレインセンター
   .03.05 UFC19 ヴァレリ・イグナトフ 12×1R 1R 2:57 TKO 肘打ち カジノマジックベイ
   .04.18 パンクラス リオン・ダイク × 15×1R 1R 11:39 KO 横浜文化体育館
2000.12.16 UFC29 ランス・ギブソン 5×3R 1R 4:48 TKO マウントパンチ ディファ有明
2001.02.23 UFC30 タイトルマッチ ティト・オーティズ × 5×5R 1R 0:32 KO バスター トランプタージマハールカジノ
   .04. ADCC 一回戦 菊田 早苗 × 10分 P:0-6 アブダビ
   .11.02 UFC34 ホーマー・ムーア 5×3R 2R 0:55 腕ひしぎ十字固め MGMグランドガーデン
2002.03.22 UFC36 エルヴィス・シノシック 5×3R 1R 2:06 TKO 出血 MGMグランドガーデン
   .07.13 UFC38 クリストファー・ヘイズマン 5×3R 判定 3-0 ロイヤルアルバートホール
2003.04.25 UFC42 リッチ・フランクリン × 5×3R 1R 2:40 TKO パンチ アメリカンエアラインアリーナ
   .11.21 UFC45 フィル・バローニ 5×3R 1R 4:42 TKO 肘連打 モヒガン・サン・アリーナ
2004.06.19 UFC48 フィル・バローニ 5×3R 判定 3-0 マンダレイベイ
   .10.22 UFC50 ロビー・ローラー 5×3R 1R 2:22 三角絞め ボードウォークホール
2005.02.05 UFC51 王者決定戦 デビッド・テレル 5×5R 1R 4:35 TKO パウンド マンダレイベイ
   .06.04 UFC53 タイトルマッチ リッチ・フランクリン × 5×5R 4R 3:25 TKO ドクターストップ ボードウォークホール
   .10.03 UFN 2 デビッド・ロワゾー × 5×3R 2R 4:15 TKO カット ハードロックホテル&カジノ
2006.04.15 UFC59 ジャスティン・レーベンス 5×3R 1R 3:14 三角絞め アローヘッド・ポンド
全成績 打撃 極め技 判定
全成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対日本人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対外国人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗

トップページへ

Copyright (C) 【FIGHTS SPIRAL】 All Rights Reserved