アイスマン
名前 所属 生年月日 身長 体重 出身地
チャック・リデル チーム・パニッシュメント 1969.12.17 188cm 90kg アメリカ カリフォルニア州
CHUCK LIDDELL サンタバーバラ
経歴
SLOキックボクシングチーム・パニッシュメント
紹介
元来はキックボクシングを専門にし、輝かしい実績を残している。
アメリカを代表する人気選手の一人である。
キックボクシング戦績:20戦18勝(16KO)
ザ・ピット・ファイトチーム所属
タイトル
USMTA 北米ヘビー級 王者(キックボクシング)。
IKF 全米ヘビー級 王者(キックボクシング)。
IFC ライトヘビー級 王者。
2005年4月、UFC ライトヘビー級 王者。
日付 大会名 対戦相手 結果 場所
1998.05.15 UFC17 NOE HERNANDEZ 12×1R 判定 3-0 モービルシビックセンター
1999.03.05 UFC19 ジェレミー・ホーン × 12×1R 1R 12:00 肩固め カジノマジックベイ
   .09.24 UFC22 ポール・ジョーンズ 5×3R 1R 3:53 TKO カット レイクチャールズCC
2000.01.23 パンクラス 渋谷 修身 × 5×3R 不戦 後楽園ホール
   .07.18 IFC WC 9 スティーブ・ヒース 2R 5:39 KO キック フライアント
   .12.16 UFC29 ジェフ・モンソン 5×3R 判定 3-0 ディファ有明
2001.05.04 UFC31 ケビン・ランデルマン 5×3R 1R 1:18 TKO 左ストレート トランプタージマハールカジノ
   .05.27 PRIDE.14 ガイ・メッツァー 3R(10/5/5) 2R 0:21 KO 右フック 横浜アリーナ
   .09.28 UFC33 ムリーロ・ブスタマンチ 5×3R 判定 3-0 マンダレイベイ
2002.01.11 UFC35 アマール・スロエフ 5×3R 判定 3-0 モヒガン・サン・アリーナ
   .06.22 UFC37.5 ビクトー・ベウフォート 5×3R 判定 3-0 ベラージオホテル
   .11.22 UFC40 レナート・ババル 5×3R 1R 2:59 KO 左ハイキック MGMグランドガーデン
2003.06.06 UFC43 暫定王者決定戦 ランディ・クートゥア × 5×5R 3R 2:40 TKO マウントパンチ トーマス&マックセンター
   .08.10 PRIDE GP 開幕戦 一回戦 アリスター・オーフレイム 3R(10/5/5) 1R 3:09 KO 左フック さいたまSA
   .11.09 PRIDE GP 決勝戦 準決勝 クイントン・ジャクソン × 2R(10/5) 2R 3:10 TKO タオル投入 東京ドーム
2004.04.02 UFC47 ティト・オーティズ 5×3R 2R 0:38 KO 右ストレート マンダレイベイ
   .08.21 UFC49 ヴァーノン・ホワイト 5×3R 1R 4:05 KO 右ストレート MGMグランドガーデン
2005.04.16 UFC52 タイトルマッチ ランディ・クートゥア 5×5R 1R 2:06 KO パンチ MGMグランドガーデン
   .08.20 UFC54 タイトルマッチ ジェレミー・ホーン 5×5R 4R 2:46 ギブアップ MGMグランドガーデン
2006.02.04 UFC57 タイトルマッチ ランディ・クートゥア 5×5R 2R 1:28 KO パンチ マンダレイベイ
   .08.26 UFC62 タイトルマッチ レナート・ババル 5×5R 1R 1:35 TKO パウンド マンダレイベイ
   .12.30 UFC66 タイトルマッチ ティト・オーティズ 5×5R 3R 3:59 TKO パウンド MGMグランドガーデン
2007.05.26 UFC71 タイトルマッチ クイントン・ジャクソン × 5×5R 1R 1:53 TKO パウンド MGMグランドガーデン
   .09.22 UFC76 キース・ジャーディン × 5×3R 判定 2-1 ホンダセンター
全成績 打撃 極め技 判定
全成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対日本人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対外国人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗

トップページへ

Copyright (C) 【FIGHTS SPIRAL】 All Rights Reserved