名前 所属 生年月日 身長 体重 出身地
バス・ルッテン バス・ルッテン・アカデミー 1965.02.24 185cm 88kg オランダ ティルブルグ
BAS RUTTEN
紹介
格闘技歴は極真空手(二段)、テコンドー(二段)、タイボクシングがある。
M.T.B.N.ヘビー級ランキング オランダ5位。
E.M.T.A.ヘビー級ランキング オランダ2位。
タイボクシング戦績 18戦16勝(11KO勝)1敗1引き分け。
2001年10月バトラーツに出場。
PRIDEのアメリカ版P.P.V.のコメンテーターも務める。
1995年2月にオランダにチカラジムを開き、
その後もヨーロッパを中心にバス・ルッテン・アカデミーを設立するなど後進の育成にも尽力。
ビバリ−ヒルズ柔術クラブで指導していた実績も持つ。
アメリカ、カリフォルニア州に在住し、俳優業もこなしTVドラマや映画出演もする。
タイトル
1994年5月、第3代 キング・オブ・パンクラシスト。
1999年5月、第4代 UFC ヘビー級 王者。
日付 大会名 対戦相手 結果 場所
1993.09.21 パンクラス 柳澤 龍志 30×1R 1R 0:43 KO 東京ベイNKホール
   .10.14 パンクラス 冨宅 祐輔 30×1R 1R 2:03 KO 膝蹴り 露橋スポーツセンター
1994.01.19 パンクラス 船木 誠勝 × 30×1R 1R 2:58 アンクルホールド 横浜文化体育館
   .04.21 パンクラス ヴァーノン・ホワイト 30×1R 1R 1:16 フロントチョーク 大阪府立体育館
   .05.31 パンクラス 高橋 義生 30×1R 1R 1:37 TKO 日本武道館
   .07.06 パンクラス 鈴木 みのる 30×1R 1R 3:41 KO 膝蹴り 尼崎市記念公園
   .07.26 パンクラス ウェイン・シャムロック × 30×1R 1R 16:42 チョークスリーパー 駒沢オリンピック公園
   .10.15 パンクラス ジェイソン・デルーシア 30×1R 1R 1:43 フロントチョーク 両国国技館
   .12.16 パンクラス 一回戦 フランク・ワレス × 10×1R 判定 2-0 両国国技館
1995.01.26 パンクラス 山田 学 30×1R 1R 1:05 TKO 愛知県武道館
   .03.10 パンクラス タイトルマッチ ウェイン・シャムロック × 30×1R 1R 1:01 膝十字固め 横浜文化体育館
   .04.08 パンクラス 冨宅 祐輔 20×1R 1R 1:52 ヒールホールド 愛知県武道館
   .05.13 パンクラス モーリス・スミス 30×1R 1R 2:10 膝十字固め 東京ベイNKホール
   .06.13 パンクラス ジェイソン・デルーシア 20×1R 1R 1:32 レッグロック 札幌中島体育センター
   .07.23 パンクラス フランク・シャムロック 15×1R 判定 後楽園ホール
   .09.01 パンクラス タイトルマッチ 鈴木 みのる 30×1R 1R 15:35 フロントチョーク 日本武道館
   .11.04 パンクラス モーリス・スミス 30×1R 1R 4:34 チョークスリーパー 横浜文化体育館
   .12.14 パンクラス 柳澤 龍志 30×1R 1R 27:35 チョークスリーパー 札幌中島体育センター
1996.03.02 パンクラス ガイ・メッツァー 30×1R 1R 19:16 アンクルホールド 神戸ファッションマート
   .04.07 パンクラス 稲垣 克臣 15×1R 1R 14:07 TKO ポイントロスト 後楽園ホール
   .05.16 パンクラス 王座決定戦 フランク・シャムロック 30×1R 1R 11:11 TKO 日本武道館
   .06.25 パンクラス ジェイソン・デルーシア 20×1R 1R 8:48 TKO 福岡国際センター
   .09.07 パンクラス タイトルマッチ 船木 誠勝 30×1R 1R 17:05 KO 東京ベイNKホール
   .10.08 パンクラス 山田 学 15×1R 1R 0:54 アンクルホールド 露橋スポーツセンター
1997.03.22 パンクラス 渋谷 修身 15×1R 判定 1-0 露橋スポーツセンター
   .04.27 パンクラス 國奥 麒樹真 15×1R 判定 東京ベイNKホール
   .06.30 パンクラス 冨宅 飛駈 15×1R 1R 4:28 腕ひしぎ十字固め 博多スターレーン
   .09.06 パンクラス 渋谷 修身 20×1R 1R 3:15 ヘッドロック 東京ベイNKホール
   .12.20 パンクラス 山宮 恵一郎 20×1R 1R 4:58 チョークスリーパー 横浜文化体育館
1998.09.14 パンクラス 渡部 謙吾 10×1R 1R 2:58 TKO 掌打 日本武道館
1999.01.09 UFC18 高阪 剛 延長R 2:13 TKO 打撃 ポンチャートレインセンター
   .05.07 UFC20 王座決定戦 ケビン・ランデルマン 15×1R 延長2R判定 2-1 カジノマジックベイ
2000.12.31 INOKI BOM-BA-YE 佐野 なおき
リコ・ロドリゲス
14:13 羽根折り首固め 大阪ドーム
2001.10.14 バトラーツ カール・マレンコ 30分 8:02 TKO 左ミドルキック 東京ベイNKホール
2002.05.02 新日本プロレス 中西 学 30分 6:00 三角絞め 東京ドーム
2006.07.22 WFA RUBEN VILLARREAL 5×3R 1R 3:24 KO キック ザ・フォーラム
全成績 打撃 極め技 判定
全成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対日本人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗
対外国人成績 戦勝敗 勝敗 勝敗 勝敗

トップページへ

Copyright (C) 【FIGHTS SPIRAL】 All Rights Reserved